O Simples Nacional sofrerá fortes mudanças em 2018 e o impacto dos tributos para as micro e pequenas empresas no Brasil será consideravelmente alto, aliado a carga tributária nas alturas o empreendedor tem ainda que ficar atento as mudanças. Pensando nisso reunimos as principais mudanças do simples nacional para 2018, e fizemos uma tabela para que você empreendedor consiga se programar. As tabelas entrarão em vigor a partir de janeiro de 2018.
Para enquadrar a sua empresa no Simples Nacional, é preciso ter conhecimento dos novos tetos de faturamento, entender os percentuais de impostos e fazer os cálculos, reunimos as principais atualizações para mantê-lo muito bem informado:
Limites do Simples Nacional 2018
O limite máximo de receita bruta anual para pequenas empresas optantes pelo Simples Nacional:
-
Limite 2017: R$ 3,6 milhões
-
Limite 2018: R$ 4,8 milhões
Microempresas poderão faturar até R$ 360 mil ao ano e as Empresas de Pequeno Porte, R$ 4,8 milhões ao ano.
Novas Tabelas do Simples Nacional 2018
Quer ajuda para abrir uma empresa ou ter um CNPJ?
A AM Contabilidade pode ajudar você na abertura de sua empresa, deixe seus dados e nossos especialistas entrarão em contato.
Para que você empreendedor saiba qual alíquota sua empresa está inserida fizemos um resumo dos cinco anexos da Lei Complementar n.º 155, que alterou a Lei Complementar n.º 123.
Anexo I do Simples Nacional 2018
Participantes: empresas de comércio
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto descontar do valor recolhido |
Até R$ 180.0000,00 | 4% | 0 |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 7,3% | R$ 5.940,00 |
De 360.000,01 a 720.000,00 | 9,5% | R$ 13.860,00 |
De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 10,7% | R$ 22.500,00 |
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 14,3% | R$ 87.300,00 |
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 19% | R$ 378.000,00 |
Anexo II do Simples Nacional 2018
Participantes: fábricas/indústrias e empresas industriais
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto descontar do valor recolhido |
Até R$ 180.0000,00 | 4,5% | 0 |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 7,9% | R$ 5.940,00 |
De 360.000,01 a 720.000,00 | 10% | R$ 13.860,00 |
De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 11,2% | R$ 22.500,00 |
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 14,7% | R$ 85.000,00 |
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30% | R$ 720.000,00 |
Anexo III do Simples Nacional 2018
Participantes: empresas que oferecem serviços de instalação, de reparos e de manutenção. Consideram-se neste anexo ainda agências de viagens, escritórios de contabilidade, academias, laboratórios, serviços advocatícios, empresas de medicina e odontologia (a lista do Anexo III vai estar no § 5º-B, § 5º-D e § 5º-F do artigo 18 da Lei Complementar 123)
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto descontar do valor recolhido |
Até R$ 180.0000,00 | 6% | 0 |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 11,2% | R$ 9.360,00 |
De 360.000,01 a 720.000,00 | 13,5% | R$ 17.640,00 |
De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 16% | R$ 35.640,00 |
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 21% | R$ 125.640,00 |
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 33% | R$ 648.000,00 |
Anexo IV do Simples Nacional 2018
Participantes: empresas que fornecem serviço de limpeza, vigilância, obras, construção de imóveis (a lista do Anexo IV vai estar no § 5º-C do artigo 18 da Lei Complementar 123)
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto descontar do valor recolhido |
Até R$ 180.0000,00 | 4,5% | 0 |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 9% | R$ 8.100,00 |
De 360.000,01 a 720.000,00 | 10,2% | R$ 12.420,00 |
De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 14% | R$ 39.780,00 |
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 22% | R$ 183.780,00 |
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 33% | R$ 828.000,00 |
Anexo V do Simples Nacional 2018
Participantes: empresas que fornecem serviço de auditoria, jornalismo, tecnologia, publicidade, engenharia, entre outros (a lista do Anexo IV vai estar no § 5º-I do artigo 18 da Lei Complementar 123)
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto descontar do valor recolhido |
Até R$ 180.0000,00 | 15,5% | 0 |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 18% | R$ 4.500,00 |
De 360.000,01 a 720.000,00 | 19,5% | R$ 9.900,00 |
De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 20,5% | R$ 17.100,00 |
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 23% | R$ 62.100,00 |
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30,50% | R$ 540.000,00 |
Novos participantes
Pequenas empresas que atuam na indústria de bebidas alcoólicas, como cervejarias, destilarias, vinícolas e produtores de licor poderão optar pelo Simples Nacional, exceto aquelas que produzem ou vendem no atacado.
Outra novidade é a permissão para o enquadramento como MEI do empreendedor da área rural com atividades de industrialização, comercialização ou prestação de serviços. Ela não é válida para o trabalhador rural, que deve receber todos os direitos trabalhistas e previdenciários no caso de existência de elementos característicos da relação de emprego.
Como calcular seu imposto:
- Veja em qual anexo sua empresa está inserida
- Pegue a Receita Bruta anual da sua empresa e multiplique pela alíquota indicada.
- Descontar o valor da tabela
- Dividir o valor final pela receita bruta anual
Microempreendedores Individuais (MEI)
(R$ 6.750,00 média mensal de faturamento)
Limite 2017: R$ 60 mil ao ano.
Limite 2018: R$ 81 mil ao ano.
Não arrisque, procure sempre seu contador para lhe ajudar a calcular seus impostos e qual o reflexo deles no lucro da sua empresa.
E lembre-se, precisado de ajuda conte com a gente dá AM CONTABILIDADE Online basta realizar o seu cadastro abaixo para que entraremos em contato.